Laporan Piagam Pelanggan
| Fasa | Tempoh | Tindakan |
|---|---|---|
| 1 | Januari - Mac | Papar Muat Turun |
| 2 | April - Jun | Papar Muat Turun |
| 3 | Julai - September | Papar Muat Turun |
| 4 | Oktober - Disember | Papar Muat Turun |
Laporan Piagam Pelanggan
| Fasa | Tempoh | Tindakan |
|---|---|---|
| 1 | Januari - Mac | Papar Muat Turun |
| 2 | April - Jun | Papar Muat Turun |
| 3 | Julai - September | Papar Muat Turun |
| 4 | Oktober - Disemberborang/kenderaan.pdf | Papar Muat Turun |
Laporan Prestasi Piagam Pelanggan 2024
Jan - Mac | April - Jun | Julai - September | Okt - Disember
Laporan Prestasi Piagam Pelanggan 2023









